Aktuality
Časy předávek 25. ročníku Pony Express
Pony Express Corral - Moravská východní větev
22. 8. 2009
hraniční přechod - SK / ČR
126. | Bumbálka (Post Office) - Pustevny | 10:00-12:00 |
125. | Pustevny - Bordovice | 12:00-13:45 |
124. | Bordovice - Sirkové Lázně-N.Jičín | 13:45-15:30 |
123. | Sirkové Lázně-N.Jičín - 21. Suchdol nad Odrou (Post Office + program) | 15:30-17:15 |
Pony Express Corral - Moravská severní větev
22. 8. 2009
Hranični přechod - PL/ČR
157. | Pilszcz - Kateřinky hranice (Post Office) - Opava (Post Office + program) | 11:00-12:00 |
156. | Opava (Post Office + program) - Lesní Albrechtice | 12:00-13:45 |
155. | Lesní Albrechtice - Jerlochovice | 13:45-05:30 |
154. | Jerlochovice - 21. Suchdol nad Odrou (Post Office + program) | 15:30-17:15 |
Pony Express Corral - Moravská západní větev
22. 8. 2009
21. | Suchdol nad Odrou (Post Office + program) - Střítež | 17:15-19:00 |
20. | Střítež - Dolní Újezd | 19:00-20:45 |
19. | Dolní Újezd - Grygov | 20:45-22:30 |
18. | Grygov - Kostelec nad Hanou | 22:30-00:15 |
23. 8. 2009
17. | Kostelec n. H. - Drahany | 00:15-02:00 |
16. | Drahany - Petrovice | 02:00-03:45 |
15. | Petrovice - Rašov | 03:45-05:30 |
14. | Rašov - Pernštejn | 05:30-07:15 |
13. | Perštejn - Bobrová | 07:15-09:00 |
70. | Beaver City (Post Office) | |
12. | Bobrová - Pokojov | 09:00-10:45 |
11. | Pokojov - Rytířsko | 10:45-12:30 |
10. | Rytířsko - 9. Jihlava (Post Office + program) | 12:30-14:15 |
Pony Express Corral - Česká východní větev
9. | Jihlava-Pančava (Post Office + program) - 8. Hubenov-Dušejov | 14:30-16:15 |
8. | Hubenov-Dušejov - 7. Putimov | 16:15-18:00 |
7. | Putimov - 6. Kámen | 18:00-19:45 |
6. | Kámen - 5. Františkov | 19:45-21:30 |
5. | Františkov - 4. Miličín | 21:30-23:15 |
4. | Miličín - 3. Kosova Hora | 23:15-01:00 |
24.8.2009
3. | Kosova Hora - 2. Libčice | 01:00-02:45 |
2. | Libčice - 1. Stříbrná Lhota - Mníšek p.B. (Post Office + program) | 02:45-04:20 |
Pony Express Corral - Česká jižní větev
23. 8. 2009
Hranice A / ČR
107. | Studánky (Post Office) - Lipno | 07:30-08:30 |
106. | Lipno - Vyšší Brod | 08.30-09:30 |
30. | Vyšší Brod - Omlenice |
09:30-11:30 |
29. | Omlenice - Římov | 11:30-13:00 |
28. | Římov - Č. Budějovice | 13:30-15:00 |
27. | Č. Budějovice - Ševětín |
15:00-17:00 |
26. | Ševětín - Soběslav | 17:00-19:00 |
25. | Soběslav - Tábor (Post Office) | 19:00-21:00 |
24. | Tábor - Jetřichovice | 21:00-23:00 |
23. | Jetřichovice - Sedlčany | 23:00-01:00 |
24. 8. 2009
22. | Sedlčany - Libčice | 01:00-02:30 |
2. | Libčice - 1. Střibrbá Lhota - Mníšek p.B. (Post Office + program) | 02:30-04:00 |
Pony Express Corral - Česká západní větev
24. 8. 2009
1. | Stříbrná Lhota - Mníšek p.B. (Post Office + program) - Kuchař | 04:15-06:00 |
33. | Kuchař - Středokluky | 06:00-07:45 |
34. | Středokluky - Kralupy nad Vltavou | 07:45-09:30 |
35. | Kralupy nad Vltavou do stanice - Vražkov | 09:30-11:15 |
36. | Vražkov z Roudnice nad Labem pošta od traperů (Post Office) - Drahobuzy | 11:15-13:00 |
37. | Drahobuzy - Kravaře | 13:00-14:45 |
38. | Kravaře - Nový Oldřichov | 14:45-16:30 |
145. | Nový Oldřichov - Kytlice | 16:30-18:15 |
146. | Kytlice do stanice - Staré Křečany | 18:15-20:00 |
147. | Staré Křečany - Dolní Poustevna (Post Office) - Sebnitz hranice ČR/DE | 20:00-21:45 |
Přehled předávek (čísla znamenají přidělená čísla jednotlivých předávacích stanic - předávek pošty). Roudnice nad Labe a Libice je i místo poštovního úřadu pro předávku pošty od Traperů.
Voyagerská pošta
Po vzoru starých trapperů, kteří přepravovali z nepřístupných končin po vodě své zboží a poštu do civilizace. Postmaster XPC přijme trapperskou poštu, přidá ji jezdcům do mochilly a ti pokračují dále po své trase. Studánky je i místo poštovního úřadu pro předávku pošty od Mašerů
Mašer post
Pošta je ze Šumavy přivezená Mašerským spřežením (psím spřežením) Postmaster XPC přijme poštu, přidá ji jezdcům do mochilly a ti pokračují dále po své trase.
Délka úseků je asi tak stejná proto je čas cca 1:45 hod.
Redaktor