Aktuality
Rozpis 31. jízdy německého Pony Expressu 2015
START - Německé části Pony Expressu
SHERIFF DXP :
NL/DE hranice - Rütenbrock 15.08.2015 v 15:00
Post Office (výdej a příjem pošty)
Délka německé časti Pony Expressu je cca 1000 km
a je rozdělena na 43 úseků po cca 20 km.
Nonstop jízda trvá cca 100 hodin.
Na trase se vystřídá se celkem 86 jezdců
EUROPEAN PONY EXPRESS - GERMAN TRAIL
Startzeiten 2015
Der deutsche Pony Express 2015 findet vom 15.08.2015 bis zum 19.08.2015 statt.
174 Rütenbrock / Ter Apel Sa 15.08.2015 15:00
168 Hilter Sa 15.08.2015 17:00
167 Groß Stavern Sa 15.08.2015 18:20
166 Wieste Sa 15.08.2015 20:55
165 Groß Roscharden Sa 15.08.2015 22:35
164 Sevelten So 16.08.2015 00:30
163 Hagstedt So 16.08.2015 02:05
105 Ellenstedt So 16.08.2015 03:35
162 Holtorf So 16.08.2015 04:45
103 Bassum So 16.08.2015 07:25
102 Emtinghausen So 16.08.2015 10:20
101 Dahlbrügge So 16.08.2015 14:00
100 Upp´n Kamp So 16.08.2015 16:40
99 Benkeloh So 16.08.2015 19:10
98 Meningen So 16.08.2015 21:45
97 Garlstorf Mo 17.08.2015 00:00
96 Radbruch Mo 17.08.2015 01:55
95 Scharnebeck Mo 17.08.2015 04:00
84 Barskamp Mo 17.08.2015 06:50
83 Neestahl Mo 17.08.2015 08:30
82 Seerau Mo 17.08.2015 10:25
81 Laase Mo 17.08.2015 13:15
80 Nienwalde Mo 17.08.2015 16:00
79 Kossebau Mo 17.08.2015 19:35
78 Grünenwulsch Mo 17.08.2015 22:30
77 Heeren Di 18.08.2015 01:30
76 Ferchland/Fähre Di 18.08.2015 04:15
75 Gladau Di 18.08.2015 07:20
74 Steinberg Di 18.08.2015 10:00
73 Golzow Di 18.08.2015 12:35
94 Kanin Di 18.08.2015 14:30
93 Tremsdorf Di 18.08.2015 18:05
161 Groß Schulzendorf Di 18.08.2015 21:00
57 Motzen Di 18.08.2015 23:30
52 Oderin Mi 19.08.2015 01:55
51 Treppendorf Mi 19.08.2015 04:00
50 Bathow Mi 19.08.2015 05:45
71 Barzig Mi 19.08.2015 08:20
152 Biehlen Mi 19.08.2015 10:35
47 Gottschdorf Mi 19.08.2015 12:55
151 Lichtenberg Mi 19.08.2015 14:55
150 Wilschdorf Mi 19.08.2015 16:50
149 Cunnersdorf Mi 19.08.2015 18:10
148 Sebnitz Mi 19.08.2015 19:30
www.xp-de.com
Lidka